| Fiyat | : | 1.754,90 TL + KDV |
| KDV Dahil | : | 2.070,78 TL |
MODÜLER DEPO ÖZELLİKLERİ :HER NE KADAR İÇMESEK BİLE; GIDALARIMIZI YIKAMA, EL YÜZ YIKAMA, DİŞ FIRÇALAMA ESNASINDA AĞZIMIZA VEYA TENİMİZE SÜRDÜĞÜMÜZ SUYUN SAĞLIĞIMIZ İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜN LÜTFEN!!! ÇÜNKÜ;
"SİZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ"
Teknik Tablo
| PASLANMAZ MODÜLER SU DEPOSU | |||||||
| KAPASİTE | BOYUTLAR (cm) | KULLANILAN SAC KALINLIKLARI (mm) | |||||
| litre | en | boy | yüks. | Taban | Tavan | Alt Yan Panel | Üst Yan Panel |
| 1.250 | 108 | 108 | 108 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | **** |
| 2.500 | 108 | 216 | 108 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | **** |
| 3.700 | 108 | 324 | 108 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | **** |
| 5.000 | 108 | 216 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 1,5 |
| 5.000-eko | 216 | 216 | 108 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | **** |
| 6.000 | 121 | 229 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 1,5 |
| 7.500 | 108 | 324 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 1,5 |
| 7.500-eko | 166 | 216 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 1,5 |
| 8.500 | 178 | 228 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 1,5 |
| 10.000 | 216 | 216 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 1,5 |
| 12.500 | 108 | 540 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 1,5 |
| 12.500-eko | 216 | 274 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 1,5 |
| 15.000 | 216 | 324 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 1,5 |
| 16.500 | 228 | 336 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 1,5 |
| 20.000 | 216 | 432 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 1,5 |
| 22.500 | 324 | 324 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 1,5 |
| 25.000 | 216 | 540 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 1,5 |
| 30.000 | 324 | 432 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 1,5 |
| 35.000 | 382 | 432 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 1,5 |
| 37.500 | 324 | 540 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 2 |
| 40.000 | 432 | 432 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 2 |
| 45.000 | 324 | 648 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 2 |
| 50.000 | 432 | 540 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 2 |
| 62.000 | 540 | 540 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 2 |
| 75.000 | 540 | 648 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 2 |
| 80.000 | 432 | 860 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 2 |
| 90.000 | 648 | 648 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 2 |
| 100.000 | 648 | 756 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 2 |
| 120.000 | 756 | 756 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 2 |
| 140.000 | 756 | 864 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 2 |
| 160.000 | 864 | 864 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 2 |
| 180.000 | 864 | 972 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 2 |
| 200.000 | 972 | 972 | 216 | 1,5 | 1,2 | 2 | 2 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | PD01 |
| Marka | Aksiyon |
| Stok Durumu | Var |
| İzlenme Sayısı | 626 |
| Mağazaya Eklenme | 18.05.2011 |
GENEL BİLGİLER - Hakkımızda ▌ İletişim ▌ Hesap Numaralarımız
SİPARİŞ İŞLEMLERİ - Alışveriş Hakkında ▌ Garanti & İade ▌ Kargo ve Teslimat
Ödeme Seçenekleri ▌ Gizlilik Prensipleri ▌ SİPARİŞ TAKİPİ
YARDIM - İletişim Formu ▌ Alışveriş Güvenliği